Янв 16

Кто валил СССР на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Превращение совка в национальные ТИТУЛЬНЫЕ НАЦИИ начиналось с православной восточнославянской цивилизации вовремя перестройки КПСС и СССР эпохи Горбачёва.

Автор: , 16 Янв 2019 в 17:03

Картинки по запросу референдум 17 марта 1991 картинки

Кто валил СССР на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, а кто  защищает и борется за его возрождение сегодня?

 Ю.П.Соломатин, Советский человек 

 Некто Л.Кравчук « расчирикался»  на-днях, что, мол,  именно Украина в 1991 году  былп локомотивом распада  Советский Союз. Приписывает себе эти « оглушительные заслуги».  Врёт беспардонно, хотя вклад прибалтов, молдаван, грузинов и армян  и Западной Украины в это грязное и подлое дело общеизвестен. Однако « впереди планеты всей» тут оказалась « Русская партия в КПСС»  и « Русская партия в РСФСР». И , прежде всего в « танковой столице» — Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге. « Говно нации» ( см. определение Ленина в письме к Горькому )  тут всплыло на поверхность с чудовищной вонью…

Вот ФАКТЫ по официальным данным Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года ЗА СОХРАНЕНИЕ Союза Советских Социалистических Республик.

 

 

Результаты по республикам

Результаты референдума в союзных (и автономных) республиках, поддержавших референдум о сохранении СССР[2][3][43]
Республика Число граждан,
включённых в списки
для голосования
Число граждан,
принявших участие в голосовании
[44]
Число граждан,
ответивших «Да»
Число граждан,
ответивших «Нет»
Число бюллетеней,
признанных недействительными
абс. % абс. % абс. % абс. %
 РСФСР 105.643.364 79.701.169 75,4 56.860.783 71,3 21.030.753 26,4 1.809.633 2,3
 Башкирская АССР 2.719.637 2.221.158 81,7 1.908.875 85,9 269.007 12,1 43.276 2,0
 Бурятская АССР 668.231 535.802 80,2 447.438 83,5 78.167 14,6 10.197 1,9
 Дагестанская АССР 1.008.626 812.009 80,5 670.488 82,6 131.522 16,2 9.999 1,2
 Кабардино-Балкарская АССР(КБССР) 489.436 372.607 76,1 290.380 77,9 77.339 20,8 4.888 1,3
 Калмыцкая АССР (Калмыцкая ССР) 204.301 169.124 82,8 148.462 87,8 17.833 10,5 2.829 1,7
 Карельская АССР 551.644 418.101 75,8 317.854 76,0 92.703 22,2 7.544 1,8
 Коми АССР(Коми ССР) 797.049 543.403 68,2 412.842 76,0 119.678 22,0 10.883 2,0
 Марийская АССР (Марийская ССР) 525.685 418.599 79,6 333.319 79,6 77.239 18,5 8.041 1,9
 Мордовская АССР (Мордовская ССР) 677.706 571.631 84,3 459.021 80,3 101.886 17,8 10,724 1,9
 Северо-Осетинская АССР(СОССР) 428.307 367.858 85,9 331.823 90,2 32.786 8,9 3.249 0,9
 Татарская АССР (Татарская ССР) 2.532.383 1.951.768 77,1 1.708.193 87,5 211.516 10,8 32.059 1,7
 Тувинская АССР (СР Тыва) 171.731 138.496 80,6 126.598 91,4 9.404 6,8 2.494 1,8
 Удмуртская АССР 1.103.083 819.140 74,3 622.714 76,0 180.289 22,0 16.137 2,0
 Чечено-Ингушская АССР 712.139 419.012 58,8 318.059 75,9 94.737 22,6 6.216 1,5
 Чувашская АССР (Чувашская ССР) 900.913 748.420 81,3 616.387 82,4 113.249 15,1 18.784 2,5
 (Якутская-Саха ССР) 688.679 541.993 78.7 415.712 76,7 116.798 21,6 9.483 1,8
 Украинская ССР ¹ 37.732.178 31.514.244 83,5 22.110.899 70,2 8.820.089 28,0 583.256 1,8
 Белорусская ССР 7.354.796 6.126.983 83,3 5.069.313 82,7 986.079 16,1 71.591 1,2
 Узбекская ССР 10.278.938 9.816.333 95,4 9.196.848 93,7 511.373 5,2 108.112 1,1
 Каракалпакская АССР 584.208 577.717 98.9 563.916 97,6 10.133 1,8 3.668 0,6
 Казахская ССР² 9.999.433 8.816.543 88,2 8.295.519 94,1 436.560 5,0 84.464 0,9
Азербайджанская ССР(Азербайджанская Республика) ³ 3.866.659 2.903.797 75,1 2.709.246 93,3 169.225 5,8 25.326 0,9
 Нахичеванская АССР(Нахичеванская Автономная Республика) 174.364 35.866 20,6 31.328 87,3 3.620 10,1 918 2,6
 Киргизская ССР (Республика Кыргызстан) 2.341.646 2.174.593 92,9 2.057.971 96,4 86.245 4,0 30.377 1,4
 Таджикская ССР 2.549.096 2.407.552 94,4 2.315.755 96,2 75.300 3,1 16.497 0,7
 Туркменская ССР 1.847.310 1.804.138 97,7 1.766.584 97,9 31.203 1,7 6.351 0,4
Примечания:
¹ Результаты голосования в Крыму включены в результаты голосования по Украинской ССР (в Крыму без Севастополя высказались «За» 1085570 чел. (87,6 %) из 1239092 чел. (79,3 %), принявших участие в голосовании).
² В Казахской ССР была изменена формулировка вопроса референдума[45][46] (на «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств»[3]).
³ В Нагорном Карабахе участие в референдуме приняли лишь карабахские азербайджанцы и дислоцированные на территории области военнослужащие и члены их семей. Карабахские армяне отказались от участия в голосовании, мотивировав это тем, что в Нагорном Карабахе распущены конституционные органы власти[47].

 

ПРОТИВ сохранения СССР  голосовали в РСФСР около 22 млн. человек, а в Украине — около 9 млн. человек.  Не говоря уже о прочей КРИКЛИВОЙ национальной « мелочи пузатой».

***

Представляет  интерес  распределение  в РСФСР этих голосов ПРОТИВ.

Россия. Мартовский Референдум 1991

Автор: Alex Kireev  https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/r/russia/russia-march-referendum-1991.html

Данные референдума в формате .xls

Регионы Всего, о СССР Проголосовали о президенте РФ 1. «За» 1. «Против» 2. «За» 2. «Против»
 

1.АгинскийБурятский АО

45000 87,7 87,58 91,9 6,64 39,8 56,91
Алтайский край 1854000 77,92 77,9 79,82 18,29 69,48 28,51
Амурская 709000 76,66 76,65 80,7 17,89 56,66 41,1
Архангельская 1065000 73,68 73,57 70,58 27,74 71,09 27,1
Астраханская 716000 72,39 72,36 75,9 22,49 62,19 35,76
Белгородская 1016000 87,43 87,43 80,7 17,9 65,57 32,61
Брянская 1078000 81,45 81,42 80,27 18,3 65,54 32,47
Владимирская 1221000 78,5 78,48 68,64 29,25 72,28 25,66
Волгоградская 1907000 71,53 71,54 66,23 32,13 72,78 25,42
10.Вологодская 973000 76,28 76,32 68,91 29,39 72,95 25,34
Воронежская 1874000 81,25 81,27 75,07 23,29 66,55 31,77
Горно-Алтайская 123000 85,42 85,15 89,08 8,79 52,39 42,14
Еврейская АО 144000 74,79 74,76 80,31 17,75 63,15 34,54
Ивановская 973000 77,94 77,94 72,09 25,08 69,39 28,14
Иркутская 1755000 70,57 70,6 71,64 25,81 70,93 26,61
Кабардино-Балкарская 489000 76,13 76,01 77,93 20,76 64,63 33,49
Калининградская 691000 75,64 75,57 76,46 22,06 61,65 36,34
Калужская 800000 81,94 81,88 73,61 24,46 67,85 30,31
Камчатская 315000 70,32 70,71 64,36 33,54 71,65 26,37
20.Карачаево-Черкесская 282000 85,69 85,64 82,59 15,71 72,69 24,62
Кемеровская 2146000 69,83 70,02 67,65 30,24 72,81 24,82
Кировская 1190000 79,83 79,86 73,8 24,19 68,34 29,42
Коми-Пермяцкий АО 103000 81,87 81,97 87,34 10,47 55,68 41,89
Корякский АО 26000 78,59 78,59 75,45 22,37 71 28
Костромская 593000 80,18 80,19 79,13 19,04 66,72 31,31
Краснодарский край 3383000 74,59 74,43 80,32 18,46 61,98 35,82
Красноярский край 2122000 72,96 73,15 70,12 27,71 70,85 26,89
Курганская 757000 82,24 82,2 76,99 20,98 71,56 26,34
Курская 980000 84,98 84,54 81,33 17,26 56,88 36,87
30.Ленинградская 1245000 73,92 74 69,85 26,99 70,83 27,05
Липецкая 908000 83,8 83,8 72,65 25,7 66,31 31,75
Магаданская 241000 66,35 66,34 63,68 34,21 73,81 24,33
Москва 6972000 67,95 68 50,02 46,13 77,84 20,41
Московская 5321000 74,48 74,47 63,83 33,32 72,58 25,47
Мурманская 862000 71,82 71,56 66,08 32,17 69,64 28,33
Ненецкий АО 35000 75,89 75,53 78,25 19,74 63,43 33,96
Нижегородская 2820000 74,1 74,14 66,88 30,95 73 25,04
Новгородская 562000 74,88 74,85 74,44 23,68 68,28 29,9
Новосибирская 1965000 70,74 71,52 69,32 25,8 71,05 26,25
40.Омская 1468000 80,21 80,23 75,05 23,07 66,65 31,13
Оренбургская 1500000 78,39 78,38 79,94 18,12 70,97 26,94
Орловская 667000 82,95 75 80,03 18,69 69,57 28,29
Пензенская 1131000 85,16 85,16 75,91 22,35 65,81 32,07
Пермская 1954000 71,16 71,06 64,89 32,12 77,13 20,62
Приморский край 1639000 71,57 71,71 64,13 33,54 69,42 28,25
Псковская 641000 83,21 83,21 82,68 15,79 59,87 38,29
Адыгея 311000 73,53 73,47 83,23 15,56 63,72 34,14
Башкирия 2720000 81,67 81,64 85,94 12,11 54,44 42,58
Бурятия 668000 80,18 80,15 83,51 14,59 58,93 38,05
50.Дагестан 1009000 80,51 80,4 82,57 16,2 70,56 27,84
Ингушетия 712000 58,84 75,91 22,61
Калмыкия 204000 82,78 82,78 87,78 10,55 60,34 37,16
Карелия 552000 75,79 75,78 76,02 22,17 64,13 33,79
Коми 797000 68,18 68,12 75,98 22,02 65,85 31,82
Марий-Эл 526000 79,63 79,62 79,63 18,45 55,21 42,65
Мордовия 678000 84,35 84,34 80,3 17,82 68,67 29,36
Татарстан 2532000 77,07 87,52 10,84
Тува 172000 80,65 91,41 6,79
Чувашия 901000 83,07 83,07 82,36 15,13 60,06 37,13
60.Ростовская 3152000 77,03 77,02 73,48 24,99 68,17 29,98
Рязанская 1000000 83,27 67,41 77,55 20,77 71,79 25,93
Самарская 2353000 73,74 73,84 70,38 27,28 73,75 24,61
Санкт-Петербург 3804000 64,89 65,05 50,54 42,73 78,52 19,65
Саратовская 1963000 79,18 79,2 73,11 25,54 69,45 28,97
Сахалинская 491000 73,68 73,78 73,14 24,92 71,58 26,42
Свердловская 3377000 73,85 73,68 49,34 47,91 85,95 12,21
Северо-Осетинская 428000 85,89 90,2 8,91
Смоленская 852000 81,55 73,05 82,36 16,27 63,58 34,12
Ставропольский край 1725000 83,17 76,54 79,29 19,45 66,47 31,6
70.Таймырский АО 35000 75,13 76,15 71,07 25,87 73,7 23,98
Тамбовская 965000 84,34 83,55 82,72 15,7 62,53 34,86
Тверская 1238000 81,42 81,45 78,72 19,6 63,24 34,81
Томская 724000 71,64 71,72 63,89 33,28 74,56 22,91
Тульская 1437000 77,37 77,37 71,31 26,02 71,4 25,87
Тюменская 871000 71,6 71,61 74,76 23,32 73,87 23,91
Удмуртская 1103000 74,26 74,24 76,02 22,01 67,17 30,54
Ульяновская 1011000 79,21 79,24 79,03 19,5 65,11 32,95
Усть-Ордынский Бурятский АО 82000 88,11 88,12 88,6 9,71 58,5 38,08
Хабаровский край 1158000 67,82 67,81 68,96 28,78 70,09 27,83
80.Хакасия 373000 72,57 72,56 75,83 22,26 67,31 30,17
Ханты-Мансийский АО 786000 59,75 59,48 62,59 35,67 80,02 18,33
Челябинская 2608000 76,36 76,37 62,96 34,7 81,63 16,69
Читинская 848000 79,96 79,69 84,3 14,2 54,85 42,37
Чукотский АО 107000 73,07 72,99 69,76 28,68 73,24 25,08
Эвенкийский АО 15000 76,11 76,31 77,05 20,9 66,81 30,75
Саха (Якутия) 689000 78,7 78,64 76,7 21,55 59,81 37,89
Ямало-Ненецкий АО 306000 66,46 65,99 61,77 36,47 78,98 19,4
88. Ярославская 1092000 74,8 74,84 71,25 26,64 72,03 26

« Россия. Выборы народных депутатов РСФСР 1990

Россия. Президентские выборы 1991 »

 

***

Свердловская область единственная среди всех областей и республик проголосовала против сохранения СССР — «да» сохранению союза здесь ответили 49,33% принявших участие в голосовании, при этом в Свердловске (ныне — Екатеринбурге) результат был ещё ниже и стал самым низким по стране – 34,17%[42]Только около половины москвичей и ленинградцев проголосовали за сохранение СССР.

***

Итак, кто валил в РСФСР Советский Союз  ?

  1. ПРОТИВ более 25% ( больше среднего 26%)голосовали 34 региона из 88 , в том числе более 30%- 18 регионов/ 20% и  в том числе более 40% — 3 региона .

Передовики развала СССР —

-Свердловская область — ПРОТИВ сохранения СССР -47,9%,

-Москва — 46, 1%

— Санкт-Петрбург- 47, 2%,

-Московская область -33, 2%

— Волгоградская область — 32%.

 

За сохранение СССР голосовали « далёкие национальные окраины»  (ПРОТИВ менее 10% 8 регионов), в том числе — Агинский бурятский-6,6%, Тува — 6,8%, Горный Алтай -8,0%, Сев.Осетия — 8,9 %.

***

 А теперь посмотрите на колонку НОВОСТЕЙ официального сайта КПРФ:

— кто вспоминает и проводит акции в связи с очередной годовщиной Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года и очередной годовщиной образования СССР?

— кто в руководстве  ЦК КПРФ и ЦС СКП-КПСС  борется за реализацию Священного волеизъявления нашего великого Советского народа на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991ё года ЗА СОХРАНЕКНИЕ Союза Советских Социалистических Республик, нашедшего своё воплощение в Программе СКП-КПСС  ( 1995 и уточнения 2009 гг.) в виде неразрывной стратегической триадфы призывов — лозунгов: « Трудящимся — Советскую власть! Обществу — социализм! Народам — Советский Союз!» ?

« Творческие марксисты — ленинцы» разогнали  больных « детской болезнью левизны в коммунизме» ( Ленин)   и лелеют старых пердунов, больных « старческая болезнь правизны в коммунизме» ( Сталин). Последним и так хорошо и уютно в « думе» Тысячелетнего Государства Росийского и Русского Мира православной ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Обсуждение закрыто.